MÀN HÌNH OPPO
Bảng Giá Linh Kiện Màn Hình Oppo
Nhận biết điện thoại Oppo bị bể kính hay bị bể màn hình?
MGuard sẽ chỉ cho các bạn các dấu hiệu để phân biệt màn hình Oppo bị bể kính hay màn hình Oppo đã bị hư cần phải mua mới để có thể chọn giải pháp thích hợp và tiết kiệm chi phí nhất
Màn hình Oppo bị bể kính
• Màn hình Oppo bị bể kính bên ngoài, hoặc bị trầy xước quá nhiều gây mất thẩm mỹ.
• Màn hình Oppo phải đảm bảo được chức năng cảm ứng và hiển thị còn hoạt động tốt thì có thể sử dụng mặt kính Oppo mới. Một số dòng màn hình Oppo có thiết kế mặt kính dính liền với mạch cảm ứng thì chỉ cần màn hình còn hiển thị tốt là được
Màn hình Oppo bị liệt cảm ứng
- Màn hình Oppo bị liệt cảm ứng hoàn toàn, liệt một vài điểm hoặc màn hình Oppo bị loạn cảm ứng
- Màn hình Oppo phải đảm bảo chức năng hiển thị còn hoạt động tốt không bj đốm đen hay sọc thì có thể sử dụng cảm ứng Oppo mới.
Màn hình Oppo bị hư hoàn toàn
• Màn hình Oppo bị hư hỏng cảm ứng như :đơ, loạn, liệt cảm ứng,…
• Màn hình Oppo bị sọc
• Màn hình Oppo bị nhòe màu
• Màn hình Oppo loang màu, chảy mực
• Màn hình Oppo không hiển thị dù còn tín hiệu rung chuông
• Màn hình Oppo bể nát màn hình chớp tắt
Bạn cần mua màn hình Oppo mới để có thể tiếp tục sử dụng được
Bảng Giá Linh Kiện Màn Hình Oppo
Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính(VNĐ) |
Oppo Find X6 Pro | 5.000.000 | 1.800.000 |
Oppo Find X5 Pro | 4.500.00 | 1.500.000 |
Oppo Find X3 Pro | 4.500.000 | 1.200.000 |
Oppo Find X2 | 5.200.000 | 1.200.000 |
Oppo Find X2 Pro | 5.200.000 | 1.200.000 |
Oppo Find X | 5.000.000 | 1.200.000 |
Oppo Reno11 | 2.100.000 | 700.000 |
Oppo Reno 11 Pro | 2.100.000 | 700.000 |
Oppo Reno 10 | 2.000.000 | 700.000 |
Oppo Reno10 Pro | 2.000.000 | 700.000 |
Oppo Reno10 Pro+ | 2.000.000 | 700.000 |
Oppo Reno9 Pro+ | 2.000.000 | 700.000 |
Oppo Reno 9 | 2.00.000 | 700.000 |
Oppo Reno8 Pro | 4.600.000 | 1.600.000 |
Oppo Reno8 Z 5G | Màn zin : 1.650k Màn oled : 1.400k | 450.000 |
Oppo Reno8 T 4G | 1.900.000 | 400.000 |
Oppo Reno8 T 5G | 2.000.000 | 700.000 |
Oppo Reno8 5G | 1.900.000 | 500.000 |
Oppo Reno8 | Màn zin : 1.900k Màn oled : 1.400k | 450.000 |
Oppo Reno7 Pro 5G | 2.500.000 | 500.000 |
Oppo Reno7 Z | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo Reno7 | Màn zin : 1.900k Màn oled : 1.400k | 450.000 |
Oppo Reno6 Pro | 2.200k | 1.000k |
Oppo Reno6 Z | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo Reno6 Lite | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo Reno6 | Màn zin : 2.100k Màn oled : 1.400k | 450.000 |
Oppo Reno 5 Pro | 1.700.000 | 700.000 |
Oppo Reno5 Lite | Màn hình oled : 1.400.000 Màn hình Zin : 1.600.000 | 400.000 |
Oppo Reno5 Z | Màn hình oled : 1.400.000 Màn hình Zin : 1.600.000 | 400.000 |
OPPO Reno5 | Màn hình oled : 1.400.000 Màn hình Zin : 2.100.000 | 450.000 |
OPPO Reno4 | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo Reno4 Pro | 2.200.000 | 900.000 |
OPPO Reno3 Pro | 2.000.000 | 800.000 |
OPPO Reno3 | Màn hình oled : 1.400.000 Màn hình Zin : 1.600.000 | 400.000 |
OPPO Reno2 | Màn hình oled : 1.300.000 Màn hình Zin : 2.300.000 | 400.000 |
OPPO Reno 2F | Màn hình oled : 1.300.000 Màn hình Zin : 2.000.000 | 400.000 |
Oppo Reno | Màn zin : 1.800k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo A98 5G | 800.000 | 350.000 |
Oppo A96 5G | 750.000 | 350.000 |
Oppo A95 | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1300k | 450.000 |
Oppo A94 | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo A93 | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo A92 | 600.000 | 300.000 |
Oppo A91 | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo A9 2020 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A8 | 550.000 | 300.00 |
Oppo A83 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A83 2018 | 650.000 | 300.000 |
Oppo A79 5g | 800.000 | 350.000 |
Oppo A78 5g | 650.000 | 300.000 |
Opppo A77/A77s | 600.000 | 300.000 |
Oppo A76 | 600.000 | 300.000 |
Oppo A74 | Màn zin : 1.600k Màn oled : 1.400k | 400.000 |
Oppo A74 5g | 550.000 | 300.000 |
Oppo A73 | Màn zin : 1.600k Màn linh kiện : 1.200k | 400.000 |
Oppo A71 | 600.000 | 350.000 |
Oppo A79 | Màn zin : 1.400k Màn linh kiện : 900k | 400.000 |
Oppo A75 | 650.000 | 300.000 |
Oppo A75s | 600.000 | 300.000 |
Oppo A72 5G | 600.000 | 300.000 |
Oppo A71 2018 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A71K 2018 | 550.000 | 350.000 |
Oppo A7 | 600.000 | 300.000 |
OPPO A5 2020 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A51 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A52 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A53/A53s | 550.000 | 300.000 |
OPPO A54 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A55/A55S | 550.000 | 300.000 |
OPPO A56 5G | 600.000 | 300.000 |
OPPO A57 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A58 5G | 550.000 | 300.000 |
OPPO A31 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A32 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A18 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A17 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A16k | 550.000 | 300.000 |
Oppo A16/A16s | 550.000 | 300.000 |
Oppo A15/A15s | 550.000 | 300.000 |
Oppo A12s | 550.000 | 300.000 |
Oppo A12 | 550.000 | 300.000 |
OPPO A11 | 550.000 | 300.000 |
Oppo A1K | 550.000 | 300.000 |
Oppo A5S | 550.000 | 300.000 |
Oppo A3S | 550.000 | 300.000 |
Realme U1 | 650.000 | 300.000 |
Oppo R11s | 1.500.000 | 450.000 |
Oppo R11s Plus | 2.800.000 | 450.000 |
Oppo R17 Pro | 1.900.000 | 350.000 |
Oppo R15 | Màn zin : 1.400k Màn linh kiện : 900k | 400.000 |
Oppo R17 | Màn zin : 1.400k Màn linh kiện : 900k | 450.000 |
Oppo R17 Pro | Màn zin : 1.400k Màn linh kiện : 900k | 450.000 |
OPPO K1 | Màn zin : 1.400k Màn linh kiện : 900k | 450.000 |
Oppo K3 | Màn oled : 1.500.000 Màn zin : 2.400.000 | 400.000 |
Oppo K5 | Màn zin : 2.100k Màn Oled : 1.300k | 400.000 |
Oppo K7 5G | 1.800.000 | 400.000 |
OPPO R15X | Màn zin : 1.400k Màn linh kiện : 900k | 450.000 |
Oppo R6007 | 1.100.000 | 450.000 |
Oppo F1 | 550.000 | 250.000 |
Oppo F1 Plus | 750.000 | 350.000 |
Oppo F1S | 550.000 | 250.000 |
Oppo F1s 2017 | 550.000 | 250.000 |
Oppo F3 | 650.000 | 300.000 |
Oppo F3 Plus | 800.000 | 350.000 |
Oppo F3 Lite | 700.000 | 300.000 |
Oppo F5 | 600.000 | 350.000 |
Oppo F7 | 550.000 | 300.000 |
Oppo F9 | 550.000 | 300.000 |
Oppo F5 Youth | 600.000 | 300.000 |
Oppo F7 Youth | 700.000 | 300.000 |
Oppo F9 Pro | 600.000 | 300.000 |
Oppo F11 | 600.000 | 300.000 |
Oppo F11 Pro | 600.000 | 300.000 |
OPPO F15 | Màn zin : 2.700k Màn linh kiện : 1.500k | 400.000 |
Oppo Neo 5 R1201 | 550.000 | 300.000 |
Oppo Neo 7 (A33W) | 550.000 | 300.000 |
Oppo Neo 9 (A37) | 550.000 | 300.000 |
Oppo R11 | 950.000 | 400.000 |
Oppo R11 Plus | 950.000 | 400.000 |
Realme 3 Pro | 600.000 | 300.000 |
OPPO Real me X | 1.800.000 | 400.000 |
Realme 9 | 2.300.000 | 450.000 |
Realme 9i | 750.000 | 350.000 |
Realme 9 Pro | 750.000 | 350.000 |
Realme 8 | 1.650.000 | 400.000 |
Realme 8 Pro | 1.650.000 | 400.000 |
Oppo Realme 3 | 750.000 | 300.000 |
Oppo Realme 2 | 650.000 | 300.000 |
Oppo Realme 2 Pro | 850.000 | 350.000 |
Realme 5 Pro | 800.000 | 350.000 |
Realme Q | 900.000 | 350.000 |
Realme 5 | 600.000 | 350.000 |
Realme 3i | 600.000 | 350.000 |
Realme 5i | 600.000 | 300.000 |
Realme 6 | 600.000 | 300.000 |
Realme 6i | 600.000 | 300.000 |
Realme 5s | 600.000 | 300.000 |
Realne X7 | Màn hình oled : 1.400.000 Màn hình Zin : 1.600.000 | 400.000 |
Realme XT | 1.500.000 | 350.000 |
Realme X Lite | 700.000 | 300.000 |
Realme XT Pro | Liên hệ | 500.000 |
Realme X2 | 1.500.000 | 350.000 |
Realme X2 Pro | 3.300.000 | 600.000 |
Realme X50 | 1.200.000 | 400.000 |
Realme X50 Lite | 2.600.000 | 500.000 |
Realme X50 Pro | 3.600.000 | 800.000 |
Realme C1 | 650.000 | 350.000 |
Realme C11 | 650.000 | 300.000 |
Realme C12 | 650.000 | 300.000 |
Realme C15 | 650.000 | 300.000 |
Realme C20 | 650.000 | 300.000 |
Realme C21 | 650.000 | 300.000 |
Realme C2 | 600.000 | 300.000 |
Realme C3 | 600.000 | 300.000 |
Realme C35 | 900.000 | 300.000 |
Realme V5 | 750.000 | 350.000 |
Realme A1 | 550.000 | 300.000 |
* Giá đã bao công và phí bảo hành , không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
Địa chỉ chi nhánh
Chi nhánh Thủ Đức:
114 Hoàng Diệu 2 Linh Chiểu Quận Thủ Đức Hotline: 0901.369.888
Chi nhánh Bình Thạnh:
53 đường D5 phường 25 Bình Thạnh Hotline: 0901.369.888